安順市人民醫(yī)院參加安順市2023年赴知名高校引才考生面試成績公告
作者:www.cqshr.com 時間:2024/1/3 閱讀:386次
索 引 號: | 000014349/2024-09465 | 信息分類: | 招考招聘 |
發(fā)布機構: | 安順市人民政府 | 發(fā)文日期: | 2024-01-02 16:56 |
文 號: |
| 是否有效: | 是 |
名 稱: | 安順市人民醫(yī)院參加安順市2023年赴知名高校引才考生面試成績公告 |
根據(jù)《安順市2023年赴知名高校引進人才公告》《安順市2023年赴知名高校引進人才公告(天津站、北京站)》及《貴州省事業(yè)單位公開招聘操作辦法(試行)》(黔人社廳發(fā)〔2013〕10號)規(guī)定,我院于2023年12月30日對線上資格初審通過人員進行面試,現(xiàn)將面試成績公告如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 (后四位) | 報考單位名稱及代碼 | 報考崗位名稱 及代碼 | 面試成績 |
1 | 李金蓮 | 4529 | 安順市人民醫(yī)院806 | 01專業(yè)技術崗位??血液內(nèi)科醫(yī)生 | 79.20 |
2 | 李立 | 1327 | 安順市人民醫(yī)院806 | 02專業(yè)技術崗位??老年病科醫(yī)生 | 79.60 |
3 | 何吉 | 2832 | 安順市人民醫(yī)院806 | 02專業(yè)技術崗位??老年病科醫(yī)生 | 78.80 |
4 | 程彤 | 768x | 安順市人民醫(yī)院806 | 02專業(yè)技術崗位??老年病科醫(yī)生 | 80.40 |
5 | 向迪 | 0082 | 安順市人民醫(yī)院806 | 02專業(yè)技術崗位??老年病科醫(yī)生 | 82.80 |
6 | 李代勇 | 6221 | 安順市人民醫(yī)院806 | 02專業(yè)技術崗位??老年病科醫(yī)生 | 79.80 |
7 | 袁斌 | 2416 | 安順市人民醫(yī)院806 | 04 專業(yè)技術崗位??急診內(nèi)科醫(yī)生 | 78.80 |
8 | 浦艷琴 | 4249 | 安順市人民醫(yī)院806 | 05專業(yè)技術崗位??兒科醫(yī)生 | 80.00 |
9 | 鄒艾兵 | 2638 | 安順市人民醫(yī)院806 | 05專業(yè)技術崗位??兒科醫(yī)生 | 82.20 |
10 | 王鈺 | 0423 | 安順市人民醫(yī)院806 | 05專業(yè)技術崗位??兒科醫(yī)生 | 82.60 |
11 | 楊慶芳 | 662x | 安順市人民醫(yī)院806 | 05專業(yè)技術崗位??兒科醫(yī)生 | 79.20 |
12 | 付貴云 | 1429 | 安順市人民醫(yī)院806 | 05專業(yè)技術崗位??兒科醫(yī)生 | 76.00 |
13 | 袁朝梅 | 0642 | 安順市人民醫(yī)院806 | 06專業(yè)技術崗位??疼痛科醫(yī)生 | 82.00 |
14 | 喬智遠 | 3014 | 安順市人民醫(yī)院806 | 06專業(yè)技術崗位??疼痛科醫(yī)生 | 76.80 |
15 | 齊慶雷 | 0034 | 安順市人民醫(yī)院806 | 09專業(yè)技術崗位??中醫(yī)科醫(yī)生 | 81.60 |
16 | 楊南 | 0047 | 安順市人民醫(yī)院806 | 09專業(yè)技術崗位??中醫(yī)科醫(yī)生 | 80.40 |
17 | 蔡文杰 | 0062 | 安順市人民醫(yī)院806 | 10專業(yè)技術崗位??產(chǎn)科醫(yī)生 | 79.00 |
18 | 代常園 | 5527 | 安順市人民醫(yī)院806 | 10專業(yè)技術崗位 ??產(chǎn)科醫(yī)生 | 81.80 |
公示時間:2024年1月2日至2024年1月4日
公示期間若有異議,請向安順市人民醫(yī)院反映,反映意見請署真實姓名。
舉報監(jiān)督電話:0851—33525070
招聘咨詢電話:0851—33325522
安順市人民醫(yī)院
2024年1月2日?
來源:安順市人民醫(yī)院