十八禁视频免费1000部网站,亚洲欧美在线一区二区,高清免费毛片,欧美日韩高清一区,日本美女被操视频在线看,永久免费看一级毛片的网站,酒店少妇太爽了在线观看

歡迎您來安順人才網(wǎng)

手機APP
當(dāng)前位置 首頁 > 職場薪聞 > 其他頻道 > 人事公告 > 西秀區(qū)2012年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示
西秀區(qū)2012年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示
作者: 時間:2014/2/5 閱讀:288次
西秀區(qū)2012年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示
根據(jù)《安順市西秀區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績公示如下,如對分?jǐn)?shù)有異議請在公示期內(nèi)向招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交分?jǐn)?shù)核查的書面申請(申請交西秀區(qū)人社局考試培訓(xùn)中心),并于2012年11月24日(星期六)下午2:30至6:00持考生筆試準(zhǔn)考證有效期內(nèi)居民身份證到西秀區(qū)人力資源和社會保障局考試培訓(xùn)中心核查。 聯(lián)系電話:0853-3460221。
公示時間:2012年11月21日-23日
序號 準(zhǔn)考證號 報考單位 報考崗位代碼 筆試成績 備注
1 90225010101 西秀區(qū)人民醫(yī)院 04 29  
2 90225010102 西秀區(qū)人民醫(yī)院 04 32  
3 90225010103 西秀區(qū)人民醫(yī)院 04 31  
4 90225010104 西秀區(qū)婦幼保健所 05 32  
5 90225010105 西秀區(qū)人民醫(yī)院 06 44  
6 90225010106 西秀區(qū)人民醫(yī)院 06 40  
7 90225010107 西秀區(qū)人民醫(yī)院 10 32  
8 90225010108 西秀區(qū)人民醫(yī)院 10 缺考  
9 90225010109 西秀區(qū)人民醫(yī)院 10 27  
10 90225010110 西秀區(qū)中醫(yī)院 15 48  
11 90225010111 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 28  
12 90225010112 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 31  
13 90225010113 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 29  
14 90225010114 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 36  
15 90225010115 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 26  
16 90225010116 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 35  
17 90225010117 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 39  
18 90225010118 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 25  
19 90225010119 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 39  
20 90225010120 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 20  
21 90225010121 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 40  
22 90225010122 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 37  
23 90225010123 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 缺考  
24 90225010124 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 32  
25 90225010125 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 31  
26 90225010126 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 缺考  
27 90225010127 西秀區(qū)中醫(yī)院 16 35  
28 90225010128 西秀區(qū)中醫(yī)院 17 11  
29 90225010129 西秀區(qū)中醫(yī)院 17 21  
30 90225010130 西秀區(qū)中醫(yī)院 18 20  
31 90225010131 西秀區(qū)中醫(yī)院 18 35  
32 90225010201 西秀區(qū)中醫(yī)院 18 28  
33 90225010202 西秀區(qū)中醫(yī)院 18 33  
34 90225010203 西秀區(qū)中醫(yī)院 18 41  
35 90225010204 西秀區(qū)中醫(yī)院 18 27  
36 90225010205 西秀區(qū)中醫(yī)院 18 37  
37 90225010206 西秀區(qū)中醫(yī)院 19 38  
38 90225010207 西秀區(qū)中醫(yī)院 19 23  
39 90225010208 西秀區(qū)中醫(yī)院 19 24  
40 90225010209 西秀區(qū)中醫(yī)院 19 缺考  
41 90225010210 西秀區(qū)中醫(yī)院 19 33  
42 90225010211 西秀區(qū)中醫(yī)院 19 40  
43 90225010212 西秀區(qū)中醫(yī)院 19 16  
44 90225010213 西秀區(qū)中醫(yī)院 20 25  
45 90225010214 西秀區(qū)中醫(yī)院 20 28  
46 90225010215 西秀區(qū)中醫(yī)院 20 30  
47 90225010216 西秀區(qū)中醫(yī)院 20 缺考  
48 90225010217 西秀區(qū)中醫(yī)院 20 19  
49 90225010218 西秀區(qū)中醫(yī)院 20 34  
50 90225010219 西秀區(qū)中醫(yī)院 20 23  
51 90225010220 西秀區(qū)中醫(yī)院 20 24  
52 90225010221 西秀區(qū)中醫(yī)院 20 缺考  
53 90225010222 西秀區(qū)婦幼保健所 22 31  
54 90225010223 西秀區(qū)疾控中心 23 27  
55 90225010224 西秀區(qū)疾控中心 23 29  
56 90225010225 西秀區(qū)疾控中心 23 25  
57 90225010226 西秀區(qū)疾控中心 23 31  
58 90225010227 西秀區(qū)疾控中心 23 30  
59 90225010228 西秀區(qū)疾控中心 23 22  
60 90225010229 西秀區(qū)疾控中心 23 28  
61 90225010230 西秀區(qū)疾控中心 23 33  
62 90225010231 西秀區(qū)疾控中心 23 33  
63 90225010301 西秀區(qū)疾控中心 23 22  
64 90225010302 西秀區(qū)疾控中心 23 30  
65 90225010303 西秀區(qū)疾控中心 23 24  
66 90225010304 西秀區(qū)疾控中心 23 26  
67 90225010305 西秀區(qū)疾控中心 23 32  
68 90225010306 西秀區(qū)疾控中心 23 26  
69 90225010307 西秀區(qū)疾控中心 23 23  
70 90225010308 西秀區(qū)疾控中心 23 23  
71 90225010309 西秀區(qū)疾控中心 23 35  
72 90225010310 西秀區(qū)疾控中心 23 26  
73 90225010311 西秀區(qū)疾控中心 23 23  
74 90225010312 西秀區(qū)疾控中心 23 20  
75 90225010313 西秀區(qū)疾控中心 23 25  
76 90225010314 西秀區(qū)疾控中心 23 35  
77 90225010315 西秀區(qū)疾控中心 23 26  
78 90225010316 西秀區(qū)疾控中心 23 缺考  
79 90225010317 西秀區(qū)疾控中心 23 26  
80 90225010318 西秀區(qū)疾控中心 23 缺考  
81 90225010319 西秀區(qū)疾控中心 23 21  
82 90225010320 西秀區(qū)疾控中心 23 20  
83 90225010321 西秀區(qū)疾控中心 23 缺考  
84 90225010322 西秀區(qū)疾控中心 23 缺考  
85 90225010323 西秀區(qū)疾控中心 23 28  
86 90225010324 西秀區(qū)疾控中心 23 缺考  
87 90225010325 西秀區(qū)疾控中心 23 28  
88 90225010326 西秀區(qū)疾控中心 23 27  
89 90225010327 西秀區(qū)疾控中心 23 25  
90 90225010328 西秀區(qū)疾控中心 23 缺考  
91 90225010329 西秀區(qū)疾控中心 23 27  
92 90225010330 西秀區(qū)疾控中心 23 23  
93 90225010331 西秀區(qū)疾控中心 24 缺考  
94 90225010401 西秀區(qū)疾控中心 24 35  
95 90225010402 西秀區(qū)疾控中心 24 47  
96 90225010403 西秀區(qū)疾控中心 24 30  
97 90225010404 西秀區(qū)疾控中心 24 38  
98 90225010405 西秀區(qū)疾控中心 24 32  
99 90225010406 西秀區(qū)疾控中心 24 31  
100 90225010407 西秀區(qū)疾控中心 24 31  
101 90225010408 西秀區(qū)疾控中心 24 35  
102 90225010409 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 29  
103 90225010410 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 26  
104 90225010411 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 22  
105 90225010412 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 35 含加分
106 90225010413 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 25  
107 90225010414 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 23  
108 90225010415 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 24  
109 90225010416 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 42  
110 90225010417 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 缺考  
111 90225010418 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 29  
112 90225010419 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 35  
113 90225010420 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 18  
114 90225010421 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 26 含加分
115 90225010422 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 20  
116 90225010423 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 缺考  
117 90225010424 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 19  
118 90225010425 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 27  
119 90225010426 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 39  
120 90225010427 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 23  
121 90225010428 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 26  
122 90225010429 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 30  
123 90225010430 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 缺考  
124 90225010431 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 缺考  
125 90225010501 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 46  
126 90225010502 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 54  
127 90225010503 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 52  
128 90225010504 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 55  
129 90225010505 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 缺考  
130 90225010506 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 59  
131 90225010507 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 52  
132 90225010508 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 51  
133 90225010509 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 缺考  
134 90225010510 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 67  
135 90225010511 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 47  
136 90225010512 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 44  
137 90225010513 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 缺考  
138 90225010514 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 57  
139 90225010515 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 缺考  
140 90225010516 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 48  
141 90225010517 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 49  
142 90225010518 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 69  
143 90225010519 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 46  
144 90225010520 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 54  
145 90225010521 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 63  
146 90225010522 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 60  
147 90225010523 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 48  
148 90225010524 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 缺考  
149 90225010525 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 缺考  
150 90225010526 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 60  
151 90225010527 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 67  
152 90225010528 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 57  
153 90225010529 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 63  
154 90225010530 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 64  
155 90225010531 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 53  
156 90225010532 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 59  
157 90225010533 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01 缺考  
158 90225010534 西秀區(qū)中醫(yī)院 02 50  
159 90225010535 西秀區(qū)中醫(yī)院 02 51  
160 90225010536 西秀區(qū)中醫(yī)院 02 43  
161 90225010537 西秀區(qū)婦幼保健所 03 缺考  
162 90225010538 西秀區(qū)婦幼保健所 03 49  
163 90225010601 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 19  
164 90225010602 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 29  
165 90225010603 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 29  
166 90225010604 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 33  
167 90225010605 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 29  
168 90225010606 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 42  
169 90225010607 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 36  
170 90225010608 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 21  
171 90225010609 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 45 含加分
172 90225010610 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 15  
173 90225010611 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 24  
174 90225010612 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 35  
175 90225010613 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 缺考  
176 90225010614 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 34  
177 90225010615 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 33  
178 90225010616 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 30  
179 90225010617 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 31  
180 90225010618 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 16  
181 90225010619 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 22  
182 90225010620 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 24  
183 90225010621 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 20  
184 90225010622 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 19  
185 90225010623 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 29  
186 90225010624 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 31  
187 90225010625 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 24  
188 90225010626 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 30  
189 90225010627 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 31  
190 90225010628 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 21  
191 90225010629 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 16  
192 90225010630 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 36 含加分
193 90225010631 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 32  
194 90225010701 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 30.5  
195 90225010702 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 36  
196 90225010703 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 31  
197 90225010704 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 28  
198 90225010705 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 缺考  
199 90225010706 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 25  
200 90225010707 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 缺考  
201 90225010708 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 16  
202 90225010709 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 25  
203 90225010710 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 31  
204 90225010711 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 缺考  
205 90225010712 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 26  
206 90225010713 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 30  
207 90225010714 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 29  
208 90225010715 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 31  
209 90225010716 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 27  
210 90225010717 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 30  
211 90225010718 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 28  
212 90225010719 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 24  
213 90225010720 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 26  
214 90225010721 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 37  
215 90225010722 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 27  
216 90225010723 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 缺考  
217 90225010724 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 28  
218 90225010725 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 缺考  
219 90225010726 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 30  
220 90225010727 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 28  
221 90225010728 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 33  
222 90225010729 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 24  
223 90225010730 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 23  
224 90225010731 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 31  
225 90225010801 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 31  
226 90225010802 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 33.5  
227 90225010803 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 23  
228 90225010804 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 28.5  
229 90225010805 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 23.5  
230 90225010806 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 20.5  
231 90225010807 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 26  
232 90225010808 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 26.5  
233 90225010809 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 24  
234 90225010810 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 24.5  
235 90225010811 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 缺考  
236 90225010812 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 23.5  
237 90225010813 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 30.5 含加分
238 90225010814 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 32  
239 90225010815 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 28  
240 90225010816 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 27  
241 90225010817 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 20.5  
242 90225010818 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 29.5  
243 90225010819 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 缺考  
244 90225010820 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 39  
245 90225010821 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 28  
246 90225010822 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 31.5  
247 90225010823 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 25.5  
248 90225010824 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 28  
249 90225010825 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 24.5  
250 90225010826 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 32  
251 90225010827 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 23.5  
252 90225010828 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 34  
253 90225010829 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 19.5  
254 90225010830 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 26.5  
255 90225010831 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 30  
256 90225010901 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 34  
257 90225010902 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 36  
258 90225010903 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 31  
259 90225010904 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 38  
260 90225010905 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 42  
261 90225010906 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 40  
262 90225010907 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 25  
263 90225010908 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 28  
264 90225010909 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 25  
265 90225010910 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 21  
266 90225010911 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 43 含加分
267 90225010912 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 35  
268 90225010913 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 44  
269 90225010914 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 34  
270 90225010915 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 41  
271 90225010916 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 36  
272 90225010917 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 26  
273 90225010918 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 33  
274 90225010919 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 28  
275 90225010920 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 32  
276 90225010921 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 22  
277 90225010922 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 20  
278 90225010923 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 36  
279 90225010924 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 24  
280 90225010925 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 25  
281 90225010926 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 32  
282 90225010927 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 32  
283 90225010928 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 26  
284 90225010929 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 14  
285 90225010930 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 27  
286 90225010931 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 22  
287 90225011001 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 40  
288 90225011002 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 缺考  
289 90225011003 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 34.5  
290 90225011004 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 53  
291 90225011005 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 41  
292 90225011006 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 40  
293 90225011007 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 缺考  
294 90225011008 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 68  
295 90225011009 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 34  
296 90225011010 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 48  
297 90225011011 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 缺考  
298 90225011012 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 49  
299 90225011013 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 78  
300 90225011014 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 34  
301 90225011015 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 35  
302 90225011016 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 48  
303 90225011017 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 40  
304 90225011018 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 54  
305 90225011019 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 39  
306 90225011020 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 45  
307 90225011021 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 25  
308 90225011022 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 44  
309 90225011023 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 38  
310 90225011024 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 51  
311 90225011025 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 44  
312 90225011026 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 56  
313 90225011027 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12 46  
314 90225011028 西秀區(qū)疾控中心 13 36  
315 90225011029 西秀區(qū)疾控中心 13 48  
316 90225011030 西秀區(qū)疾控中心 13 43  
317 90225011031 西秀區(qū)疾控中心 13 51  
318 90225011032 西秀區(qū)疾控中心 13 42  
319 90225011033 西秀區(qū)疾控中心 13 62  
320 90225011034 西秀區(qū)疾控中心 13 40  
321 90225011035 西秀區(qū)疾控中心 13 37  
322 90225011036 西秀區(qū)疾控中心 13 52  
323 90225011101 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))辦事處衛(wèi)生院、計生站 28 30  
324 90225011102 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 29 24  
325 90225011103 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 29 28  
326 90225011104 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 29 30  
