十八禁视频免费1000部网站,亚洲欧美在线一区二区,高清免费毛片,欧美日韩高清一区,日本美女被操视频在线看,永久免费看一级毛片的网站,酒店少妇太爽了在线观看

歡迎您來安順人才網(wǎng)

手機(jī)APP
當(dāng)前位置 首頁 > 職場薪聞 > 其他頻道 > 人事公告 > 西秀區(qū)2012年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員報名合格人員名單及加分情況
西秀區(qū)2012年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員報名合格人員名單及加分情況
作者: 時間:2014/2/5 閱讀:817次

根據(jù)《安順市西秀區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員》簡章規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將報名合格人員名單及加分情況公示如下,如有異議請在公示期內(nèi)與招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系,聯(lián)系電話:0853-3460221。
公示時間:2012年11月7日-9日
序號 姓名 性別 居民身份證號 報考單位 崗位代碼 加分
項(xiàng)目
加分分值
1 鄒雪 522501198605090429 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
2 嚴(yán)超 522501198710277332 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
3 黃松 522530198710210930 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
4 柳昆 522501198506060427 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
5 劉茜 522323198712070527 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
6 石齊龍 522628198309222218 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
7 田小玉 522529198510010023 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
8 陸平 522501198206270019 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
9 陳國明 52252619860506261x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
10 趙仁員 522501198612055832 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
11 馬敏 522501198611095808 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
12 向單 522528198604012429 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
13 吳玉霖 52242519840522001x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
14 嚴(yán)輝 522501198010257373 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
15 余文 52250119871210286x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
16 吳小鳳 522228198509291240 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
17 楊勝智 522528198302190430 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
18 王艷 522501198411010646 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
19 戴文清 522501198512235246 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
20 張倩 522528198608030042 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
21 路佳 520181198712110438 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
22 郭歡 522501198604175826 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
23 何源 522501198606182034 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
24 李達(dá) 522501198511212018 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
25 李輝喜 522325198401024411 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
26 初明鑫 370285198501046213 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
27 高西玉 522501197902117355 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
28 金美霞 522501198408137347 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
29 熊梅 522527198312022549 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
30 李啟會 522501198012028021 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
31 王燕 52252619821020146x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
32 胡鈴燕 522501198809176507 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
33 熊莉 522527198504202544 西秀區(qū)人民醫(yī)院 01    
34 陳珊 522526198509100081 西秀區(qū)中醫(yī)院 02    
35 王江海 522527198604010814 西秀區(qū)中醫(yī)院 02    
36 簡潔婧子 522322198612140026 西秀區(qū)中醫(yī)院 02    
37 郭山鷹 522502197808110866 西秀區(qū)婦幼保健所 03    
38 趙妤潔 522501198807090443 西秀區(qū)婦幼保健所 03    
39 黃德麗 522526198012050840 西秀區(qū)人民醫(yī)院 04    
40 韋晨曦 522530198611102125 西秀區(qū)人民醫(yī)院 04    
41 陳春 522528199003081626 西秀區(qū)人民醫(yī)院 04    
42 馬莎莎 410211198501133040 西秀區(qū)婦幼保健所 05    
43 宋榮濤 522635198302031818 西秀區(qū)人民醫(yī)院 06    
44 左宗華 52263119841025006x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 06    
45 劉潔 52272519880117404x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
46 張嫻 522501198903172449 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
47 付文芬 522530198601120020 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07 “西部志愿者” 5分
48 王暉 522527198805171112 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
49 劉興 522501198603010819 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
50 張倩 522527198812051768 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
51 吳玉霞 520202198905073020 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
52 李世勤 522122198702081620 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
53 張梓歆 522501198812020845 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
54 孫莎 52250119871111552x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
55 吳靖 522425198810258732 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
56 王曉嬌 522425198604084006 西秀區(qū)人民醫(yī)院 07    
57 金芬 522501198903217344 西秀區(qū)婦幼保健所 08    
58 吳端文 522501198307210824 西秀區(qū)婦幼保健所 08    
59 孫華明 522701198110146815 西秀區(qū)婦幼保健所 08    
60 胡俊 522124198802094413 西秀區(qū)婦幼保健所 08    
61 鄒海林 522228198905270839 西秀區(qū)婦幼保健所 08    
62 袁朝會 522529198307143664 西秀區(qū)婦幼保健所 08    
63 張彪 522527198609010856 西秀區(qū)人民醫(yī)院 10    
64 謝江 522324198111134018 西秀區(qū)人民醫(yī)院 10    
65 許文方 522701199010061616 西秀區(qū)人民醫(yī)院 10    
66 周彰鍵 522627198211192034 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
67 李瑩 522427198905070065 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
68 王江 522501198609202432 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11 “西部志愿者” 5分
69 王海濤 52250119871210243x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
70 梁偉 522122198809116053 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
71 劉耀雯 522501198806213624 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
72 陳長艷 522501198502162020 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
73 蔣秋云 520203198706056128 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
74 高海榮 522526198804281014 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
75 金模 522501198403242412 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
76 汪希騰 522501198810072836 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
77 馮澤強(qiáng) 52212719810329305x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
78 鄭光海 52252619880808267x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
79 盧煌 522529198407132612 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
80 田雄 520202198812062410 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
81 李琴松 522501198605245558 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
82 湯勇 522121199304163012 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
83 徐國輝 522528198611262813 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
84 王娜娜 522122198809221646 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
85 皮金 522527198202020630 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
86 周江 522528198301260038 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
87 鄭泣幫 522528198710272013 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
88 蒙秀菊 522501198412087063 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
89 李亞新 520202198607103623 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
90 王覺慧 522527198810042323 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
91 張艇 522501199011087614 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
92 鮑金松 522501198608097642 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
93 毛德英 522321198605265529 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
94 周翠瓊 522501198606081620 西秀區(qū)人民醫(yī)院 11    
95 洪克琴 522501199004072027 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
96 劉小飛 52010219831125622x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
97 余萬財 522528198609012014 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
98 溫彩榮 522321198806177621 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
99 韋安云 522321198712124617 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
100 黃仁麗 522526198402152025 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
101 莊嬌 522501198808170023 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
102 王書萍 522422198810164067 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
103 劉蓉 520103197906174823 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
104 董賢才 522527198810040053 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
105 鄭琴蓮 520203198710080243 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
106 劉粘 520202198810014802 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
107 趙永梅 522129198209073023 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
108 張財學(xué) 522501198702202015 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
109 楊琳河 522530198904220029 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
110 吳超 522501198910190020 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
111 楊進(jìn)能 522526198609262619 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
112 代紹蘭 522501198712132049 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
113 鄒濱 52250119780228042x 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
114 黃濤 522529198604260015 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
115 王金魚 522501198607246503 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
116 黃曉玲 350500198705275527 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
117 肖紅 520402199005012622 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
118 熊莉亞 522501197809181221 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
119 楊昌媛 522528199005060028 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
120 王菊 522501199001071723 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
121 安星 522501198603240016 西秀區(qū)人民醫(yī)院 12    
122 劉丹丹 522501198512190420 西秀區(qū)疾控中心 13    
123 崔卉 522501198209250021 西秀區(qū)疾控中心 13    
124 楊歡 522501199005262025 西秀區(qū)疾控中心 13    
125 李君芳 522528198503030820 西秀區(qū)疾控中心 13    
126 李冰清 522501198706015807 西秀區(qū)疾控中心 13    
127 石霞 522526198108012822 西秀區(qū)疾控中心 13    
128 廖密 522527198810211326 西秀區(qū)疾控中心 13    
129 馮韞單 522501198904030426 西秀區(qū)疾控中心 13    
130 梁愛萍 52250119751125124x 西秀區(qū)疾控中心 13    
131 吳靜婷 522501198709260429 西秀區(qū)疾控中心 13    
132 楊彤 522501199002190820 西秀區(qū)疾控中心 13    
133 班府 522530198610020056 西秀區(qū)疾控中心 13    
134 陳翰 522501197212080436 西秀區(qū)疾控中心 13    
135 李仁平 522631199004190043 西秀區(qū)疾控中心 13    
136 陸國芳 522501198710132424 西秀區(qū)疾控中心 13    
137 趙林靜 522501198401071621 西秀區(qū)疾控中心 13    
138 王家艷 52250119831220762x 西秀區(qū)疾控中心 13    
139 蔣川 52250119831205204x 西秀區(qū)疾控中心 13    
140 趙娟 522501198907263647 西秀區(qū)疾控中心 13    
141 張維莉 522501198709200629 西秀區(qū)疾控中心 13    
142 浦同偉 520202198712259312 西秀區(qū)疾控中心 13    
143 鄧瑛 520103198312165625 西秀區(qū)疾控中心 13    
144 蘇云 522501198608179429 西秀區(qū)疾控中心 13    
145 張欣 522501197901200042 西秀區(qū)疾控中心 13    
146 孫穎 522501198702210824 西秀區(qū)疾控中心 13    
147 陳晨 52010319890709562x 西秀區(qū)疾控中心 13    
148 何迪 522501197307063225 西秀區(qū)疾控中心 13    
149 劉詠 522424198208201227 西秀區(qū)疾控中心 13    
150 韋書堅 522501198802060448 西秀區(qū)疾控中心 13    
151 程雪芬 522501198710105629 西秀區(qū)疾控中心 13    
152 楊萍 522529198806230025 西秀區(qū)疾控中心 13    
153 褚歡 52252719900104004x 西秀區(qū)疾控中心 13    
154 汪婷婷 522529198911200047 西秀區(qū)疾控中心 13    
155 杜春艷 520202198502155988 西秀區(qū)疾控中心 13    
156 楊澤美 522527198502120086 西秀區(qū)疾控中心 13    
157 周祚柱 522622198812192011 西秀區(qū)人民醫(yī)院 14    
158 范夢洪 522501198712056533 西秀區(qū)人民醫(yī)院 14    
159 盧海濤 522529198703140078 西秀區(qū)人民醫(yī)院 14    
160 陳化興 522527198906171111 西秀區(qū)人民醫(yī)院 14    
161 吳勇 522425198702159614 西秀區(qū)人民醫(yī)院 14    
162 陳宇 522501198602142019 西秀區(qū)人民醫(yī)院 14    
163 王皞 522528198503030038 西秀區(qū)人民醫(yī)院 14    
164 聶海瀅 522529197605280021 西秀區(qū)中醫(yī)院 15    
165 趙娟 522501198410222022 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
166 羅光堯 522528198205155211 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
167 伍潮鈺 522501198803020018 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
168 孫慶歡 522529198706120064 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
169 楊麗 522529198310111647 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
170 王愛芬 522527198605261121 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
171 劉國培 522501198211114619 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
172 王敬 43072419880729283x 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
173 余遠(yuǎn)春 522501198106195242 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
174 鐘華 520203198211150825 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
175 袁燕 522527198508041725 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
176 陳波 520203198209142818 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
177 吳垚麗 522631198411083769 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
178 江躍 522526198703160010 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
179 李蜜 522526198707260027 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
180 胡曼 522501198809147386 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
181 金祖敏 522527198606150028 西秀區(qū)中醫(yī)院 16    
182 楊恩雪 522501198911013640 西秀區(qū)中醫(yī)院 17    
183 吳濤 522501198811030013 西秀區(qū)中醫(yī)院 17    
184 曾峰 522321198204057315 西秀區(qū)中醫(yī)院 18    
185 黃家艷 522527197912030548 西秀區(qū)中醫(yī)院 18    
186 李照 522526197911211041 西秀區(qū)中醫(yī)院 18    
187 秦愛軍 522228198405232414 西秀區(qū)中醫(yī)院 18    
188 朱琳 640202198006260540 西秀區(qū)中醫(yī)院 18    
189 覃仲 522722198404201818 西秀區(qū)中醫(yī)院 18    
190 高彥 130102197611212141 西秀區(qū)中醫(yī)院 18    
191 游君 500383198505043500 西秀區(qū)中醫(yī)院 19    
192 鄒基敏 522425198506217223 西秀區(qū)中醫(yī)院 19    
193 趙付 522530198709211311 西秀區(qū)中醫(yī)院 19    
194 石琴琴 520181198908050422 西秀區(qū)中醫(yī)院 19    
195 王偉 522530198803133313 西秀區(qū)中醫(yī)院 19    
196 甘惠仍 522501198401310442 西秀區(qū)中醫(yī)院 19    
197 潘柏蘭 522627198503134442 西秀區(qū)中醫(yī)院 19    
198 謝一青 522530198611301327 西秀區(qū)中醫(yī)院 20    
199 龍治鳳 522526198705122026 西秀區(qū)中醫(yī)院 20    
200 蔣明華 510722198607182449 西秀區(qū)中醫(yī)院 20    
201 張耀丹 522501198801205844 西秀區(qū)中醫(yī)院 20 “見義勇為” 5分
202 俞麗 522501198304055806 西秀區(qū)中醫(yī)院 20    
203 婁仁宇 522529198810060014 西秀區(qū)中醫(yī)院 20    
204 安芬 522224198510032427 西秀區(qū)中醫(yī)院 20    
205 鮑娟 522501198601087644 西秀區(qū)中醫(yī)院 20    
206 鐘流芳 500226199007012762 西秀區(qū)中醫(yī)院 20    
207 詹鄧振 522501197809016496 西秀區(qū)婦幼保健所 22    
208 楊春花 522529198704020086 西秀區(qū)疾控中心 23    
209 張海霞 522529198512200269 西秀區(qū)疾控中心 23    
210 秦智春 522225198701126924 西秀區(qū)疾控中心 23    
211 田夢龍 522327198908011452 西秀區(qū)疾控中心 23    
212 解娜 52020219880330406x 西秀區(qū)疾控中心 23    
213 王克英 522724198607143825 西秀區(qū)疾控中心 23    
214 顧業(yè)生 522630198412200238 西秀區(qū)疾控中心 23    
215 余白穎 522725198905040628 西秀區(qū)疾控中心 23    
216 杜成超 52232419871007001x 西秀區(qū)疾控中心 23    
217 鄧昭陽 52020319880621391x 西秀區(qū)疾控中心 23    
218 嚴(yán)莉 520123199004263821 西秀區(qū)疾控中心 23    
219 張喻 52212319890806008x 西秀區(qū)疾控中心 23    
220 張琴 522501198708013645 西秀區(qū)疾控中心 23    
221 趙東虎 52250219861219551x 西秀區(qū)疾控中心 23    
222 陳堅 440883198507060321 西秀區(qū)疾控中心 23    
223 楊敏 522527198611261128 西秀區(qū)疾控中心 23    
224 韋葉 522530198711152146 西秀區(qū)疾控中心 23    
225 劉曉昕 520114198207150017 西秀區(qū)疾控中心 23    
226 鄭重 522124198905173616 西秀區(qū)疾控中心 23    
227 陳微 522530198605101329 西秀區(qū)疾控中心 23    
228 舒珍 522324198710104240 西秀區(qū)疾控中心 23    
229 李夏露 522501198803181620 西秀區(qū)疾控中心 23    
230 梁啟超 522501198001305513 西秀區(qū)疾控中心 23    
231 葉紅梅 522529198707160068 西秀區(qū)疾控中心 23    
232 楊金興 522526198411072238 西秀區(qū)疾控中心 23    
233 孫榮華 520202198503111653 西秀區(qū)疾控中心 23    
234 李雪 522526198804141425 西秀區(qū)疾控中心 23    
235 焦揚(yáng)希 520202198812086738 西秀區(qū)疾控中心 23    
236 張春 522528199112102043 西秀區(qū)疾控中心 23    
237 李進(jìn)蘭 52020319891006204x 西秀區(qū)疾控中心 23    
238 范熔 522501198612191682 西秀區(qū)疾控中心 23    
239 唐大春 522325199002104048 西秀區(qū)疾控中心 23    
240 鮑碧野 52250119861205766x 西秀區(qū)疾控中心 23    
241 陳雪慧 522527198904022542 西秀區(qū)疾控中心 23    
242 姚靜 522724198607043162 西秀區(qū)疾控中心 23    
243 劉婷玉 460035198907101320 西秀區(qū)疾控中心 23    
244 朱艷 522501198511152027 西秀區(qū)疾控中心 23    
245 田習(xí)蘋 520203198504143565 西秀區(qū)疾控中心 23    
246 覃信繼 52222719850502603x 西秀區(qū)疾控中心 23    
247 林汝珍 522501198806123426 西秀區(qū)疾控中心 24    
248 陳春祥 522527197811212510 西秀區(qū)疾控中心 24    
249 楊家亮 522527198112052516 西秀區(qū)疾控中心 24    
250 黃維華 52252619830328003x 西秀區(qū)疾控中心 24    
251 曾延喜 520113198503150015 西秀區(qū)疾控中心 24    
252 劉思含 522427198610310025 西秀區(qū)疾控中心 24    
253 馮昌麗 520181198607203827 西秀區(qū)疾控中心 24    
254 程菲 522501198604260625 西秀區(qū)疾控中心 24    
255 劉凱 520121198811010014 西秀區(qū)疾控中心 24    
256 張家萍 522501198002022849 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
257 李云 522501198902107645 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
258 胡娟 520203198408173529 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
259 楊桃元 522526198203032039 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 “西部志愿者” 5分
260 李飛 460030198408256318 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
261 羅玉菊 522501198909074620 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
262 鄧婉蓉 522528198408230023 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
263 李明文 522501198108252810 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
264 孫梅 52252619870818146x 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
265 滕蘭蘭 52252819880202042x 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
266 葉艷 522527198706071765 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
267 馮海英 522501198407107664 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
268 嚴(yán)憲榮 522501198210039418 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 “一村一大” 5分
269 邱佩佩 522501198910297629 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
270 陳慧慧 522526198701111821 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
271 陳捷 522501199009262014 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
272 楊謙 522501198805178329 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
273 陳有濤 520422198210090138 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
274 王磊 522501198910107055 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
275 潘昌靜 522601198901295440 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
276 薛青 522422199103152221 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
277 張芳 522526198410291420 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
278 姚茂柯 522626198607220015 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
279 李佳柔 522501198801132024 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
280 羅忠敏 522528199008270047 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
281 張婧 522501198406220024 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
282 汪瑤 522501198701107649 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
283 伍金平 52250119870810167x 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
284 饒虹 522527199010041722 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
285 胡書芬 522501198804080661 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
286 張青平 522425198312143932 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
287 賈邦武 522526197911131818 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26 “西部志愿者” 5分
288 張勇 522227198701010051 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
289 鄭榮珍 522501198610207644 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
290 馬培霖 522529198501140053 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
291 肖德巧 522324198607270021 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
292 袁靖鑫 522227197910283211 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
293 胡朝明 522425199105056312 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
294 吳艷艷 522529198906180045 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
295 向宇 522731198107250919 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
296 鮑美英 522501198506027627 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
297 陶虎 520202198803149311 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
298 肖曉美 522501198604103427 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
299 齊丹 522501198109151229 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
300 顧丹 522501198704285803 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
301 王輝安 522501198210267058 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 26    
302 吳安鵬 522529198701200030 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
303 張林 230230198706101742 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
304 劉遠(yuǎn)芬 522324198706155627 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
305 汪儉勇 522501197907262818 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
306 張秋 522501198909191624 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
307 蘭駿 522528199002210019 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
308 王靜雅 520102198607213026 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27 “一村一大” 5分
309 姜明艷 522526198207252020 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
310 李鳳 520422198704180029 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
311 張勇 520202198702197955 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
312 張曉芳 522501198905053646 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
313 段武尉 522530199001231311 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
314 冉鳳 522228198606271022 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
315 徐洪菊 522528198705210029 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
316 何朝蓮 522501198311280665 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
317 胡魏 522528198504233638 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
318 徐文 522501198709155565 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
319 支青 522501198706015903 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
320 張晚秋 522426198705205985 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
321 胡惠 522501198808062022 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
322 謝寅 522501198403100027 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
323 嚴(yán)曉青 522501198902087349 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
324 羅仁勝 520402197809170011 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
325 郭梅 522324198611234824 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
326 舒山峰 522324198402114017 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
327 陸婷 522501198908175585 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
328 莊琴琴 522501198804067360 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
329 董健 522501198902021614 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
330 楊姣姣 520201198708144428 西秀區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院、計生站 27    
