十八禁视频免费1000部网站,亚洲欧美在线一区二区,高清免费毛片,欧美日韩高清一区,日本美女被操视频在线看,永久免费看一级毛片的网站,酒店少妇太爽了在线观看

歡迎您來(lái)安順人才網(wǎng)

手機(jī)APP
當(dāng)前位置 首頁(yè) > 職場(chǎng)薪聞 > 職業(yè)指導(dǎo) > 最新資訊 > 普定縣 第三季度廉租住房補(bǔ)貼發(fā)放名單
普定縣 第三季度廉租住房補(bǔ)貼發(fā)放名單
作者: 時(shí)間:2014/2/5 閱讀:481次
普定縣2012年第三季度廉租住房補(bǔ)貼發(fā)放             
序號(hào) 名稱 發(fā)放戶數(shù) 發(fā)放人數(shù) 發(fā)放面積 發(fā)放金額 備注
1 文明居委會(huì) 17 29 397 3573
2 東華居委會(huì) 49 62 207 6507
3 南華居委會(huì) 41 61 857 7710
4 西安居委會(huì) 17 41 600 5400
5 塔山居委會(huì) 16 28 345 3105
6 穿洞居委會(huì) 23 34 396 3699
7 城關(guān)鎮(zhèn)散居 16 29 349 3141
8 馬場(chǎng)鎮(zhèn) 33 66 678 6102
9 馬官鎮(zhèn) 82 163 2414 21726
10 白巖鎮(zhèn) 14 32 395 3555
11 化處鎮(zhèn) 142 258 3393 30533
12 雞場(chǎng)坡鄉(xiāng) 12 16 165 1485
13 坪上鄉(xiāng) 53 80 727 6543
14 龍場(chǎng)鄉(xiāng) 29 35 285 2565
15 補(bǔ)郎鄉(xiāng) 40 67 513 4617
16 貓洞鄉(xiāng) 1 1 5 45
17 猴場(chǎng)鄉(xiāng) 16 16 160 1440
 計(jì) 601 1018 11886 111746
普定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2012年10月12日
審批領(lǐng)導(dǎo)(簽字):
復(fù)審人:鄧旭
審核人:魏曉

 

 

塔山居委會(huì)2012年第三季度廉租住房補(bǔ)貼發(fā)放名單
序號(hào)   低保人數(shù) 住房面積 補(bǔ)助面積(㎡) 補(bǔ)助金額(3元/㎡) 身份證號(hào)碼 銀行賬號(hào) 發(fā)放金額 備注
1 陳國(guó)民 1 0 15 135 522527194003130014 2359010001020102179553 135
2 黃鳳珍 1 0 15 135 522527193212200026 2359010001020102180037 135
3 顏紅云 1 0 15 135 522527197210290031 2359010001020102180875 135
4 張銘 1 0 15 135 522527198210050047 2359010001020102181294 135
5 胡永萍 2 0 30 270 522527197305120020 2359010001020102182035 270
6 王仁發(fā) 3 0 45 405 522527196909261316 2359010001020106485441 405
7 李鐘德 2 0 30 270 522527198012020090 2359010001020106485602 270
8 許世洪 1 0 15 135 52252719750325003X 2359010001020107671964 135
9 陶勇 4 30 30 270 520201197307244431 2359010001020104529652 270
10 陳中原 1 0 15 135 52252719570808119 2359010001020106862445 135
11 賀正權(quán) 2 0 30 270 522527195510150011 2359010001020105094109 270
12 賀成霞 2 15 15 135 52252719720123002X 2359010001020102180617 135
13 陳文 3 15 30 270 522527196707030018 2359010001020106862316 270
14 侯貽舟 1 0 15 135 小孩兒無(wú)身份證 2359010001020106862574 135
15 李敏 2 15 15 135 522527197301250020 2359010001020106862155 135
16 溫開珍 1 0 15 135 高齡老人無(wú)身份證 2359010001020102179714 135
合計(jì) 28 75 345 3105 3105
塔山居委會(huì)2012年第三季度廉租住房補(bǔ)貼停發(fā)名單
序號(hào)   低保人數(shù) 住房面積 補(bǔ)助面積(㎡) 補(bǔ)助金額(3元/㎡) 身份證號(hào)碼 銀行賬號(hào) 停發(fā)金額 備注
1 李剛 2 0 30 270 522527630209001 2359010001020103024523 270 退保
2 劉仕品 1 0 15 135 522527193808042312 2359010001020103022944 135 死亡
3 徐修珍 2 0 30 270 522527195803010048 2359010001020102180456 270 有房
4 伍曉霞 2 0 30 270 52252719780109002X 2359010001020104465905 270 有房
5 黃開仙 1 0 15 135 522527194906130020 2359010001020102182325 135 有房
6 賀正中 1 0 15 135 522527195310130016 2359010001020104314079 135 有房
7 方烈高 1 0 15 135 52252719360728001X 2359010001020106963061 135 有房
8 楊娟 3 0 45 405 522527196603071126 2359010001020106485860 405 有房
9 洪福秀 2 0 30 270 522527196511050041 2359010001020102181616 270 有房
10 陳桂英 2 0 30 270 522527194004180045 2359010001020102181906 270 有房
11 王錦龍 2 0 30 270 522527197210220013 2359010001020104313950 270 有房
注:對(duì)本季度補(bǔ)貼發(fā)放名單和被停發(fā)人員存在疑義的,請(qǐng)于2012年10月18日前攜帶戶口冊(cè)、民政部門出具的低保證明、銀行存折及身份證明到普定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局房屋管理所(聯(lián)系電話:8220290   地址:普定縣城關(guān)鎮(zhèn)文明路縣委門口)
普定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
    2012年10月12日

 

敬請(qǐng)關(guān)注安順人才網(wǎng)www.huihenet.com

來(lái)源:安順人才網(wǎng)www.huihenet.com
熱門推薦